Contrôles sanitaires à Toulouse : les chiffres par quartier
538 contrôles de restaurants et de commerces de bouche à Toulouse dans le relevé au 15 octobre 2026. Retrouvez leur répartition par niveau, métier et quartier.
Du 16 octobre 2025 au 15 octobre 2026, commune de Toulouse (31555).
Définitions officielles et méthode du relevé
| Niveau | Contrôles | Part du relevé |
|---|---|---|
| Très satisfaisant | 56 | 10,4 % |
| Satisfaisant | 468 | 87,0 % |
| À améliorer | 12 | 2,2 % |
| À corriger de manière urgente | 2 | 0,4 % |
Toulouse, Haute-Garonne et France : quelle répartition ?
Les trois territoires sont comparés sur les mêmes catégories Alim’confiance : Restaurants et Métiers de bouche. Chaque pourcentage porte sur les contrôles publiés du territoire pendant la même période.
| Périmètre | Très satisfaisant | Satisfaisant | À améliorer | À corriger de manière urgente | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 56 (10,4 %) | 468 (87,0 %) | 12 (2,2 %) | 2 (0,4 %) | 538 |
| Haute-Garonne | 126 (11,2 %) | 964 (85,6 %) | 33 (2,9 %) | 3 (0,3 %) | 1 126 |
| France | 7 879 (16,6 %) | 36 291 (76,4 %) | 3 052 (6,4 %) | 269 (0,6 %) | 47 491 |
Les contrôles suivent un programme de surveillance et des signalements. Leur répartition décrit les résultats publiés, pas la proportion de tous les commerces conformes. Toulouse est incluse dans la Haute-Garonne, elle-même incluse dans le relevé France.
Répartition par métier
| Périmètre | Très satisfaisant | Satisfaisant | À améliorer | À corriger de manière urgente | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Boucherie-charcuterie | 7 | 23 | 0 | 0 | 30 |
| Boulangerie-pâtisserie | 3 | 48 | 2 | 0 | 53 |
| Fromagerie | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| Poissonnerie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Restaurant | 8 | 149 | 5 | 2 | 164 |
| Restauration rapide | 31 | 229 | 5 | 0 | 265 |
| Traiteur | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Épicerie-caviste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Répartition par quartier
| Périmètre | Très satisfaisant | Satisfaisant | À améliorer | À corriger de manière urgente | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Amidonniers | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Arnaud Bernard | 3 | 44 | 0 | 0 | 47 |
| Arènes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bagatelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barrière-de-Paris | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Basso-Cambo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bellefontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonnefoy | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Capitole | 7 | 52 | 4 | 0 | 63 |
| Carmes | 6 | 48 | 1 | 0 | 55 |
| Casselardit | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Château-de-l'Hers | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Compans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Croix-Daurade | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Croix-de-Pierre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Côte Pavée | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Empalot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faourette | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fer-à-Cheval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fontaine-Lestang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ginestous | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gramont | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Guilhemery | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| Jules-Julien | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Juncasse-Argoulets | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| La Cépière | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| La Fourguette | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| La Terrasse | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Lalande | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Lardenne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Le Busca | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Les Chalets | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Les Izards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Les Pradettes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Marengo-Jolimont | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Matabiau | 0 | 27 | 1 | 1 | 29 |
| Minimes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mirail-Université | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Montaudran-Lespinet | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Papus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Patte d'Oie | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Pont-des-Demoiselles | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Pouvourville | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Purpan | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| Ramier | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rangueil-C.H.U.-Facultés | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| Reynerie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roseraie | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Saint-Agne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saint-Aubin-Dupuy | 2 | 51 | 1 | 0 | 54 |
| Saint-Cyprien | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Saint-Georges | 19 | 71 | 0 | 0 | 90 |
| Saint-Martin-du-Touch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Michel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saint-Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Étienne | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Sauzelong-Rangueil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept Deniers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Soupetard | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Zones d'Activités Sud | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Les tableaux par métier et quartier couvrent 534 contrôles d’établissements localisés. 4 contrôles sans adresse précise sont inclus uniquement dans le total toulousain. Le quartier est celui de l’unité toulousaine ; une inspection d’activité mobile peut avoir eu lieu ailleurs.
Contrôles par mois sur douze mois
Les douze périodes mensuelles se suivent sans interruption. Elles sont alignées sur le jour du relevé : leur total retrouve les 538 contrôles.
| Périmètre | Très satisfaisant | Satisfaisant | À améliorer | À corriger de manière urgente | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre 2025 au 15 novembre 2025 | 17 | 33 | 0 | 0 | 50 |
| 16 novembre 2025 au 15 décembre 2025 | 7 | 54 | 0 | 0 | 61 |
| 16 décembre 2025 au 15 janvier 2026 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 |
| 16 janvier 2026 au 15 février 2026 | 4 | 45 | 1 | 0 | 50 |
| 16 février 2026 au 15 mars 2026 | 2 | 46 | 0 | 0 | 48 |
| 16 mars 2026 au 15 avril 2026 | 3 | 42 | 1 | 1 | 47 |
| 16 avril 2026 au 15 mai 2026 | 2 | 34 | 1 | 0 | 37 |
| 16 mai 2026 au 15 juin 2026 | 8 | 60 | 3 | 0 | 71 |
| 16 juin 2026 au 15 juillet 2026 | 5 | 61 | 1 | 0 | 67 |
| 16 juillet 2026 au 15 août 2026 | 1 | 41 | 3 | 0 | 45 |
| 16 août 2026 au 15 septembre 2026 | 5 | 26 | 1 | 0 | 32 |
| 16 septembre 2026 au 15 octobre 2026 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 |
Exporter les agrégats
Le CSV rassemble les niveaux, métiers, 60 quartiers, douze périodes et trois territoires. Les noms d’établissements restent dans la recherche ci-dessous. Il contient les effectifs, les dates et la source.
Retrouver le contrôle daté d’un établissement
Les fiches détaillées déjà publiées s’ouvrent directement. Les autres résultats mènent à l’adresse dans l’annuaire.
Saisissez au moins deux caractères.
Consulter les établissements dans l’annuaire
Tables et commerces de bouche · Restaurants par quartier · Carte et recherche
Sources : DGAL, Alim’confiance ; DGAL, Haute-Garonne ; DGAL, France ; Toulouse Métropole, grands quartiers. Données consultées le 15 octobre 2026. Licence Ouverte 2.0.