Restaurants à Jean-Jaurès, Toulouse
23 adresses de restauration contrôlées : 13 restaurants (57 %) et 10 adresses de restauration rapide (43 %). Cuisine renseignée pour 12 adresses sur 23 ; les mentions kebab, française arrivent à égalité (2 chacune). Dernier contrôle : 19 août 2026.
Données au 13 octobre 2026. Périmètre : cercle de 350 mètres de rayon pour le pôle Jean-Jaurès, dessiné sur la carte ci-dessous. En cas de recouvrement entre deux pôles, l’adresse est rattachée au centre le plus proche.
Où chercher une table dans ce secteur ?
Le centre du pôle se trouve dans le grand quartier officiel Matabiau, qui comptait environ 7 483 habitants en 2019. Ce chiffre décrit le quartier entier, pas le cercle du pôle. Les adresses contrôlées se concentrent notamment sur allées Jean-Jaurès (6), rue des Sept Troubadours (4), rue de Bayard (3). Les restaurants représentent au moins la moitié du relevé : repérez les cuisines renseignées, puis choisissez la rue qui convient à votre parcours.
Carte des restaurants et commerces du secteur
La liste des adresses est disponible sous la carte.
| Établissement et adresse | Type | Cuisine OSM | Dernier contrôle |
|---|---|---|---|
| Assoiffes311 PL ROBERT SCHUMAN | Restaurant | française | 30 mars 2026 |
| Ayssinia44 RUE DES SEPT TROUBADOURS | Restaurant | éthiopienne | 18 mai 2026 |
| Chez Teta41 PL BACHELIER | Restaurant | Non renseignée | 18 juin 2026 |
| Delirium Cafe Toulouse54 ALLEES JEAN JAURES | Restauration rapide | Non renseignée | 5 août 2026 |
| Dream O Clock24 ALLEES JEAN JAURES | Restaurant | Non renseignée | 3 juin 2026 |
| Kong Bap24 RUE DES SEPT TROUBADOURS | Restaurant | coréenne, asiatique | 18 juin 2026 |
| L'Amazigh26 RUE DE BAYARD | Restauration rapide | kebab | 25 mars 2026 |
| La The'Rapie Du Bonheur24 RUE MATABIAU | Restauration rapide | thé | 10 juin 2026 |
| Le Comptoir Gourmand43 RUE DES SEPT TROUBADOURS | Restaurant | française | 19 août 2026 |
| Le Gandhi39 RUE DE L INDUSTRIE | Restaurant | indienne | 23 avril 2026 |
| Le Marrakech19 RUE CASTELLANE | Restaurant | marocaine | 21 avril 2026 |
| Levrette Cafe65 ALL JEAN JAURES | Restauration rapide | Non renseignée | 17 juin 2026 |
| Partage19 RUE DES SEPT TROUBADOURS | Restaurant | tapas | 3 juin 2026 |
| Restaurant Pepere13-15 RUE DE L'INDUSTRIE | Restaurant | Non renseignée | 6 juillet 2026 |
| Restaurant Sixta Espace Sieste28 RUE DE BAYARD | Restaurant | Non renseignée | 14 avril 2026 |
| SARL La Maison9 RUE GABRIEL PERI | Restaurant | Non renseignée | 3 juin 2026 |
| Seven Sisters26 RUE RAYMOND IV | Restaurant | Non renseignée | 26 mai 2026 |
| Sista Place23 ALLEES JEAN JAURES | Restauration rapide | Non renseignée | 5 mai 2026 |
| Star Kebab37 ALL JEAN JAURES | Restauration rapide | kebab | 12 mai 2026 |
| Tasty Crispy2 RUE DALAYRAC | Restauration rapide | Non renseignée | 11 mai 2026 |
| The Wanted Jack Saloon2 RUE RAYMOND IV | Restauration rapide | Non renseignée | 21 mai 2026 |
| Top Tacos34 ALLEES JEAN JAURES | Restauration rapide | tacos français | 29 juin 2026 |
| Zoom Burger54 B RUE DE BAYARD | Restauration rapide | burgers | 22 juin 2026 |
Commerces de bouche du quartier
| Établissement et adresse | Type | Cuisine OSM | Dernier contrôle |
|---|---|---|---|
| Au Poussin Rose22 RUE BAYARD | Boulangerie-pâtisserie | Non renseignée | 30 mars 2026 |
| La Mie D'Anna13 PLACE JEANNE D ARC | Boulangerie-pâtisserie | Non renseignée | 23 mars 2026 |
Quartiers voisins
Comment lire un contrôle Alim’confiance ?
Sources : DGAL, Alim’confiance ; Toulouse Métropole, quartiers et population 2019 ; SIRENE ; OpenStreetMap, ODbL. Données consultées le 13 octobre 2026.